Распределение бюджетов по тематикам - исследования На сегодняшний день содержательные
действия по «продвижению сайтов в поисковых системах» преимущественно
сводятся к расстановке ссылок на продвигаемый сайт. Эти ссылки могут
быть получены разными способами: простым или кольцевым обменом ссылками, размещением информации в каталогах сайтов, покупкой. Во многих случаях, единственным способом получить ссылку с авторитетного сайта с нужным
текстом на сайт клиента является покупка платной ссылки.
В таблице ниже приведены:
-
Тематики — лидеры по бюджетам. Приведены все рубрики первого
уровня и 3-6 рубрик второго уровня. В случае особенно выдающихся рубрик
3-го уровня (месячный бюджет на рубрику более 5-8 тыс $) приведены и
они. -
Месячный бюджет на продвижение данной рубрики. -
Количество сайтов, для которых определилась тематика. -
Месячный бюджет на продвижение сайта — лидера по бюджету в
данной рубрике. Многие сайты попали в несколько рубрик, бюджеты в этом
случае разделены по процедуре, описанной выше.
Суммарный бюджет всех сайтов тематики и количество сайтов имеет смысл воспринимать как степень конкуренции
между сайтами данной темы. Как правило, чем больше суммарный бюджет и
количество сайтов, тем большие деньги тратит лидер (по бюджетам) в
данной тематике.
Тематика | Бюджет тематики тыс. $ в мес. | Кол-во сайтов | Бюджет — лидер тематики $/мес. | Примечания | Экономика | 927 | 36101 |
|
| Профессиональные услуги | 210 | 10143 | 3600 |
| правовые услуги | 37 | 1301 | 1700 |
| типографии | 27.5 | 945 | 600 |
| переводы | 15 | 240 | 3600 |
| Недвижимость | 148 | 4372 | 3500 |
| квартиры | 60 | 1899 | 2600 |
| коттеджи | 23 | 790 | 2600 |
| аренда квартир | 21 | 392 | 2400 |
| коммерческая недвижимость | 9 | 302 | 1100 |
| Финансы | 103 | 4021 | 7400 |
| денежный рынок (вкл. Forex) | 63 | 2042 | 7400 |
| банки | 13 | 886 | 500 |
| акции | 8 | 325 | 2100 |
| кредиты | 8 | 651 | 500 |
| Транспорт | 70 | 2471 | 1100 |
| перевозки | 33 | 863 | 750 |
| авиация | 14 | 646 | 1100 |
| такси | 8 | 228 | 750 |
| Реклама | 56 | 2600 | 2500 |
| Промышленность | 38 | 3552 | 500 |
| Торговля | 17 | 1527 | 1000 |
| Компьютеры-Интернет -Связь-Электроника | 798 | 30547 |
|
| Интернет | 358 | 11723 | 9900 | На лидера много естественных ссылок | разработка сайтов | 97 | 3650 | 9500 | На лидера много естественных ссылок | хостинг | 51 | 1552 | 6300 |
| SEO | 50 | 2412 | 1300 |
| Компьютеры | 189 | 12195 | 6500 | На лидера много естественных ссылок | софт | 53 | 5227 | 2400 |
| игры | 37 | 1639 | 6100 | На лидера много естественных ссылок | компьютеры и комплектующие | 23 | 744 | 1100 |
| Электроника (втч. домашняя) | 123 | 4844 | 4400 |
| кондиционеры | 26 | 403 | 4400 |
| холодильники | 5 | 291 | 800 |
| Связь и мобильные телефоны | 92 | 5137 | 3100 |
| Дом, строительство и домашняя техника | 603 | 18062 |
|
| Строительство | 416 | 13057 | 7500 | Лидер продвигается по большому числу тематик | пластиковые окна | 112 | 2069 | 7000 |
| услуги по строительству (включая лицензирование) | 40 | 1917 | 1400 |
| стройматериалы | 33 | 1061 | 750 |
| Мебель | 106 | 2706 | 1700 |
| офисная мебель | 21 | 493 | 1200 |
| шкафы | 19 | 510 | 1300 |
| Отопление | 27 | 1125 | 1700 |
| Отдых и досуг | 468 | 20430 |
|
| Путешествия | 196 | 6769 | 2700 |
| туры | 52 | 2107 | 2200 |
| отели | 41 | 2051 | 2000 |
| страны | 30 | 1578 | 500 |
| Выходные и праздники | 45 | 2073 | 4700 |
| Знакомства | 42 | 1576 | 3400 |
| Для взрослых | 42 | 3400 | 750 |
| Активный отдых | 18 | 1056 | 500 |
| Общество | 233 | 14519 |
|
| Работа и образование | 110 | 6566 | 2600 |
| образование | 74 | 4599 | 700 |
| работа | 30 | 1618 | 2600 |
| Законы | 21 | 1684 | 600 |
| Авто | 162 | 7841 |
|
| Автомобили | 95 | 5500 | 1050 |
| Автоуслуги | 15 | 1016 | 400 |
| Красота и здоровье | 141 | 6061 |
|
| Медицина | 100 | 4727 | 2100 |
| медицинские процедуры | 28 | 1084 | 1100 |
| стоматология | 13 | 303 | 1000 |
| урология и сексуальная сфера | 11 | 670 | 600 |
| Красота | 32 | 1380 | 3500 |
| косметология | 17 | 901 | 1900 |
| парикмахерские | 5 | 174 | 1500 |
| Культура | 106 | 8714 |
|
| Музыка | 37 | 3711 | 800 |
| Книги | 28 | 2493 | 1700 |
| Кино | 22 | 1928 | 1800 |
| Фото | 7 | 612 | 400 |
| Одежда, подарки | 86 | 3725 |
|
| Подарки | 56 | 1924 | 2400 |
| часы | 12 | 186 | 1300 |
| сувениры | 12 | 604 | 2400 |
| цветы | 10 | 298 | 700 |
| Одежда | 23 | 1354 | 3600 |
| Спорт | 52 | 3893 |
|
| Фитнесс | 6 | 251 | 400 |
| Бильярд | 2 | 73 | 500 |
| Велосипеды | 2 | 108 | 650 |
| Пища | 34 | 2341 |
|
| Рестораны | 15 | 1010 | 1400 |
| Кейтеринг | 4 | 139 | 500 |
| Кофе | 2 | 116 | 300 |
|
Источник - www.rukv.ru |
текущее:
НОВОСТИ |